| Team | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +14 | 2.56 | 1.93 | |
| 2 | +31 | 3.07 | 1.89 | |
| 2 | +30 | 2.50 | 1.77 | |
| 2 | +28 | 2.22 | 1.67 | |
| 4 | +51 | 2.09 | 1.63 | |
| 2 | +22 | 1.85 | 1.63 | |
| 3 | +29 | 1.94 | 1.59 | |
| 2 | +19 | 1.58 | 1.59 | |
| 2 | +17 | 1.85 | 1.59 | |
| 5 | +73 | 1.78 | 1.58 | |
| 2 | +19 | 1.61 | 1.56 | |
| 2 | +23 | 1.88 | 1.55 | |
| 2 | +18 | 1.62 | 1.55 | |
| 2 | +26 | 1.62 | 1.54 | |
| 3 | +28 | 1.68 | 1.52 | |
| 2 | +22 | 1.76 | 1.52 | |
| 8 | +78 | 1.67 | 1.49 | |
| 5 | +51 | 1.66 | 1.49 | |
| 3 | +28 | 1.61 | 1.49 | |
| 6 | +56 | 1.60 | 1.47 | |
| 3 | +29 | 1.76 | 1.47 | |
| 8 | +71 | 1.62 | 1.46 | |
| 3 | +28 | 1.57 | 1.46 | |
| 2 | +26 | 1.76 | 1.46 | |
| 2 | +18 | 1.62 | 1.46 | |
| 2 | +13 | 1.57 | 1.46 | |
| 8 | +74 | 1.55 | 1.45 | |
| 5 | +37 | 1.60 | 1.45 | |
| 3 | +28 | 1.70 | 1.45 | |
| 9 | +81 | 1.59 | 1.44 | |
| 6 | +52 | 1.60 | 1.44 | |
| 4 | +37 | 1.63 | 1.44 | |
| 4 | +32 | 1.44 | 1.42 | |
| 14 | +118 | 1.52 | 1.41 | |
| 13 | +98 | 1.54 | 1.41 | |
| 11 | +89 | 1.55 | 1.41 | |
| 3 | +23 | 1.52 | 1.41 | |
| 2 | +12 | 1.57 | 1.41 | |
| 8 | +68 | 1.60 | 1.40 | |
| 8 | +56 | 1.53 | 1.40 | |
| 4 | +35 | 1.47 | 1.40 | |
| 3 | +33 | 1.57 | 1.39 | |
| 2 | +20 | 1.49 | 1.39 | |
| 1 | +9 | 1.64 | 1.39 | |
| 14 | +110 | 1.55 | 1.38 | |
| 14 | +82 | 1.46 | 1.38 | |
| 2 | +13 | 1.57 | 1.38 | |
| 5 | +32 | 1.49 | 1.37 | |
| 3 | +17 | 1.43 | 1.37 | |
| 2 | +15 | 1.50 | 1.37 | |
| 2 | +19 | 1.54 | 1.37 | |
| 2 | +12 | 1.67 | 1.37 | |
| 17 | +134 | 1.50 | 1.36 | |
| 7 | +47 | 1.45 | 1.36 | |
| 5 | +33 | 1.46 | 1.36 | |
| 2 | +17 | 1.44 | 1.36 | |
| 1 | +6 | 1.55 | 1.36 | |
| 13 | +84 | 1.46 | 1.35 | |
| 3 | +18 | 1.42 | 1.35 | |
| 2 | +13 | 1.41 | 1.35 | |
| 2 | +15 | 1.38 | 1.35 | |
| 11 | +67 | 1.45 | 1.34 | |
| 11 | +65 | 1.47 | 1.34 | |
| 3 | +26 | 1.58 | 1.34 | |
| 1 | +12 | 1.92 | 1.34 | |
| 14 | +107 | 1.43 | 1.33 | |
| 11 | +77 | 1.46 | 1.33 | |
| 9 | +57 | 1.39 | 1.33 | |
| 5 | +37 | 1.50 | 1.33 | |
| 2 | +14 | 1.50 | 1.33 | |
| 2 | +13 | 1.33 | 1.33 | |
| 11 | +71 | 1.43 | 1.32 | |
| 10 | +67 | 1.45 | 1.32 | |
| 9 | +61 | 1.47 | 1.32 | |
| 9 | +45 | 1.37 | 1.32 | |
| 3 | +17 | 1.38 | 1.32 | |
| 3 | +17 | 1.38 | 1.32 | |
| 2 | +13 | 1.37 | 1.32 | |
| 6 | +42 | 1.39 | 1.31 | |
| 3 | +20 | 1.41 | 1.31 | |
| 29 | +183 | 1.39 | 1.30 | |
| 11 | +77 | 1.49 | 1.30 | |
| 3 | +18 | 1.38 | 1.30 | |
| 2 | +14 | 1.56 | 1.30 | |
| 8 | +54 | 1.44 | 1.29 | |
| 7 | +46 | 1.39 | 1.29 | |
| 6 | +32 | 1.30 | 1.29 | |
| 5 | +32 | 1.43 | 1.29 | |
| 14 | +68 | 1.27 | 1.28 | |
| 12 | +74 | 1.37 | 1.28 | |
| 4 | +27 | 1.40 | 1.28 | |
| 4 | +19 | 1.34 | 1.28 | |
| 3 | +20 | 1.41 | 1.28 | |
| 3 | +17 | 1.35 | 1.28 | |
| 10 | +64 | 1.41 | 1.27 | |
| 8 | +43 | 1.34 | 1.27 | |
| 6 | +29 | 1.28 | 1.27 | |
| 2 | +11 | 1.37 | 1.27 | |
| 12 | +61 | 1.33 | 1.26 | |
| 6 | +29 | 1.28 | 1.25 |













































































































