Kometa vs. forZe, Nuke, ESL Challenger Melbourne 2022 Europe Closed Qualifier

RussiaRussia
16 : 6 ( 9 : 6 ) ( 7 : 0 )
Breakdown
1.28 : 0.75
Team rating 2.0
15 : 7
First kills
3 : 2
Clutches won
More info on match page

Round history

1-02-03-14-35-36-37-38-39-6
10-611-612-613-614-615-616-6
2-13-23-38-48-58-6

Performance - rating 2.0

Players

Side
KometaKometaOp.K-DMKsKAST1vsXK (hs)A (f)D (t)ADRKASTRating2.0
RussiaPashaBMW3 : 1790.9%123 (14)6 (1)9 (1)111.390.9%1.74
RussiaorbitaL4 : 1786.4%124 (13)4 (0)11 (3)121.486.4%1.72
Russiaw1nd4 : 2472.7%017 (7)4 (1)14 (3)87.672.7%1.17
Kazakhstankazbek1 : 3381.8%113 (6)3 (0)14 (7)65.381.8%1.00
BelarusTyoma3 : 0259.1%013 (10)1 (1)16 (3)63.959.1%0.78
forZeforZeOp.K-DMKsKAST1vsXK (hs)A (f)D (t)ADRKASTRating2.0
RussiaJerry3 : 3372.7%115 (7)3 (1)16 (2)81.172.7%1.02
RussiaNorwi2 : 4459.1%013 (5)8 (0)17 (2)67.359.1%0.79
RussiaKENSI0 : 1368.2%013 (5)3 (1)19 (5)61.768.2%0.77
Russiazorte1 : 5450.0%113 (6)2 (1)18 (3)62.150.0%0.66
Russiashalfey1 : 2254.5%010 (4)2 (1)20 (5)57.654.5%0.51
Now playing
Russiastrogo8110 viewers
Top streams